
| GPD P2 MAX 2022 Parameter | ||
| Grundläggande information | startdata | 2022 |
| produkt placering | Ultrabook | |
| Operativ system | fönster 10 hem 64-bitars | |
| Visa | Skärmstorlek | 8,9 tum |
| berörbar panel | stöd, 10 beröringsbara punkter | |
| skärmtyp | Glas 4, Retina, H-IPS-teknik | |
| Visa synvinkel | 178 grader | |
| Färg | 70,8 procent (NTSC)/100 procent (sRGB) | |
| Kontrastförhållande | 1000:1 | |
| Sidförhållande | 16:10 | |
| Bildupplösning | 2560*1600 | |
| Skärmens luminans | 300 nits (typ) 240 nits (min) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | Produktmodell | inte pentium silver N6000 |
| kärnor/trådar | 4/4 | |
| basklocka | 1,10 Ghz | |
| Boost klocka | 3,30 GHz | |
| Cache | 4 MB | |
| Busshastighet | 4 GT/s OPI | |
Kärnarkitektur | Tremont | |
| Processnod | 10 nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Grafikkort | integrerad grafik |
| processorgrafik | inte UHD Graphics 630 | |
| Basfrekvens | 300 MHz | |
| Max frekvens | 850 MHz | |
| Utförandeenhet | 32 EU | |
| Videominne | delat minne | |
| 4k | Stöd | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Lagring | Minne | 16gb |
| minnestyper | LPDDR4*2933 | |
| Dubbelkanalminne | Stöd | |
| hårddisktyp | SSD, utbytbar, inget kapacitetstak | |
| Hårddiskgränssnitt | M.2 uttag 3 | |
| Specifikationer | M.2 2280(22*80MM) | |
| Bussspecifikation | PCle Gen 3.0*4 | |
| Överföringsprotokoll | NVMe 1.3 | |
| Hårddisktyp | 1 TB | |
| Multimediastöd | Ljudsystem | inbyggt ljudchip |
| högtalare | inbyggda högtalare*2 | |
| kamera | inbyggd kamera: 2 miljoner pixlar, maximal upplösning 1600*900 | |
| ljudfrekvens | 3,5 mm headsetµtelefoner | |
| Mikrofon | intern mikrofon | |
| Nätverk | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Operativa band | 2,4G/5G Dual-band wifi, maximal överföringshastighet på 2402Mbps | |
| Miracast | support, kompatibilitet widi | |
| ble | 5.0 | |
| I/O-port | data/laddning | 2*USB Typ A,1*USB C |
| ljud/videoutgång | mikro HDM | |
| Pekdon | pekskärm, pekplatta | |
| tangentbord | chiclet-tangentbord, tangentbord i ö-stil, QWERTY | |
| Batteri | strömknappen | strömbrytare och fingeravtryck i en nyckel, stödjer fingeravtrycksupplåsning |
| Batterityp | Li-polymer | |
| batterikapacitet | 35Wh (9200mAh 7,6v) | |
| Batteri-liv | cirka 8-12 timmar bör det bero på de faktiska arbetsförhållandena | |
| Utseende | Nettovikt | 650g |
| längd | 213 mm | |
| bredd | 149,5 mm | |
| tjocklek | 5.5-14.2 mm | |
| skalmaterial | magnesiumlegering | |
| skalbeskrivning | UNIBODY Craft | |
| Termisk design | aktiv kylningsmetod | |
| sensor | hallsensor | |
| Tillbehör | GPD P2 Max 2022*1 | |
| nätadapter*1, Max 30W snabbladdning | ||
| garantikort*1 | ||
| specifikation*1 | ||










Populära Taggar: bärbar n6000 laptop gpd p2 max, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad












